VM系列重切型立式加工中心
- 产品概览
- 产品特征
- 技术参数
名 称 | 单位 | VM950SR/HR | VM1150SR/HR | VM1260HR/RZ | VM1360HR/RZ | VM1580HR/RZ | VM1780HR/RZ |
工作台尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作台最大载荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 (RZ齿轮传动) | 8000/6000 (RZ齿轮传动) | 6000 | 6000 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
[]选配 |